型 號 | 粘均分子量1?10³ | Tg ℃ | 酸 值 | 軟化點℃ | 主要特性 | 主要用途 | 粘度參考值 (25℃) | ||
固含% | 溶劑 | 粘度mPa.s | |||||||
A-801 | 50 | 105 | <1 | 183 | 分子量低 附著力佳 高硬度 | 塑膠漆 印刷油墨 | 40 | 丁酮 | 1100 |
A-804 | 150 | 104 | <1 | 172 | 耐汽油 耐醇性好 | PVC油墨 金屬涂料 壓膜制品等 | 30 | 丁酮 | 1800 |
B-3 | 30 | 80 | 6 | 176 | 柔韌性好 顏料展色性好 耐侯性佳 | 塑膠漆 底漆 船舶 金屬涂料 絲印油墨 | 40 | 甲苯 | 230 |
B-6 | 60 | 55 | <1 | 151 | 柔韌性好 快干 氣味低 | 塑膠漆 木器涂料 印刷油墨 | 40 | 甲苯 | 590 |
C-405 | 82 | 85 | <1 | 165 | 柔韌性好易溶解 耐侯性佳 抗龜裂 耐化學性好 | 塑膠漆 金屬涂料 汽車修補漆 | 35 | 甲苯 | 1900 |
D-801 | 100 | 105 | 3 | 183 | 附著力好 高硬度戶外耐久性佳 | 塑膠漆 印刷油墨 | 30 | 丁酮 | 550 |
D-803 | 50 | 38 | 5 | 130 | 良好的顏料分散性 | 煙包材料和陶瓷轉印油墨 | 40 | 甲苯 | 175 |
D-805 | 40 | 120 | <1 | N/A | 高硬度 耐侯耐磨性好 耐熱耐濕性好 耐增塑劑 | 汽車修補漆 凹版 網版油墨 | 40 | 甲苯 | 250 |
D-806 | 50 | 60 | <1 | 165 | 柔韌性好 快干 低氣味 | 塑膠漆 木器涂料 印刷油墨 | 40 | 甲苯 | 400 |
D-807 | 40 | 55 | 3.5 | 148 | 良好的溶劑釋放性 廣泛的相容性 易溶解 | 船用漆 道標漆 塑膠漆 | 40 | 甲苯 | 320 |
D-809﹡ | 80 | 65 | <1 | N/A | 耐化學性佳 耐磨性好 高光澤 耐候性佳 | 塑膠漆 木器涂料 金屬底漆 | 40 | 甲苯 | 2400 |
D-813 | 30 | 75 | 4 | 165 | 柔韌性好 顏料展色性好 耐侯性佳 | 塑膠漆 底漆 船舶 金屬涂料 絲印油墨 | 40 | 甲苯 | 270 |
D-815 | 40 | 55 | 5 | 131 | 相容于醇酸樹脂 可用UV固化 增加柔韌性無苯 | 塑膠漆和UV油墨 | 40 | 甲苯 | 270 |
D-836 | 80 | 48 | <1 | 130 | 鋁材附著力好 耐水性好 | 塑膠漆 陶瓷涂料油墨 鋁的熱封清漆 | 30 | 甲苯 | 460 |
D-856 | 55 | 52 | <1 | 151 | 色分散性好 無苯 | 絲印油墨 | 40 | 甲苯 | 400 |
E-108 | 240 | 38 | 8 | 145 | 良好的顏料分散性 | 煙包材料和陶瓷轉印油墨 | 30 | 甲苯 | 4950 |
E-302L | 30 | 55 | <1 | 131 | 抗折白 柔韌PVC樹脂兼容性佳 加速塑化 | PVC加工助劑 | 50 | 甲苯 | 1150 |
E-302H | 180 | 55 | <1 | 130 | 柔韌性好高光澤易溶解低氣味耐熱耐化耐候好 | 紙張涂料 塑膠漆 | 30 | 甲苯 | 530 |
E-408 | 160 | 32 | <1 | 120 | 氣味低柔韌性好 耐水耐磨耐侯好鋁材附著力好 | 塑膠漆 陶瓷油墨涂料 | 30 | 甲苯 | 380 |
E-530 | 40 | 50 | 7 | 130 | 醇溶性好 色分散性好 無苯 | 醇溶油墨 | 40 | 甲苯 | 150 |
備注:標有﹡記號的產品有羥值,D-809 羥值為 20。